Repetidores HF
Salida | Entrada | Desp. | Modulación | Subtono | Indicativo | Locator | Localización |
Canal RH-2 | |||||||
29.670 | 29.570 | -100 | FM | - | ED1YBQ | IN70di | Estación de esquí La Covatilla (Salamanca) |
Balizas HF
Salida | Entrada | Desp. | Modulación | Subtono | Indicativo | Locator | Localización |
28.226 | - | Baliza | CW | - | ED1YCA/B | IN73al | Pico Gorfolí |
28.251 | - | Baliza | CW | - | ED4YAK/B | IN80fk | Coslada (Madrid) |
28.258 | - | Baliza | CW | - | EA7JNC/B | IM76he | La Línea de la Concepción (Cádiz) |
28.263 | - | Baliza | CW | - | ED4YBA/B | IN80wc | Cerro San Cristóbal (Cuenca) |
Repetidores VHF
Salida | Entrada | Desp. | Modulación | Subtono | Indicativo | Locator | Localización |
Canal RF-81 | |||||||
51.810 | 51.210 | -600 | FM | 77,0 | ED7YAM | IM77ox | Sierra de Córdoba |
Canal RF-90 | |||||||
51.900 | 51.300 | -600 | FM | 88,5 | ED3YAI | JN02wh | Tossa d'Alp (Girona) |
Canal RF-95 | |||||||
51.950 | 51.350 | -600 | FM | 88,5 | ED4YAW | IN70wr | Alto del León (Madrid) |
Canal RV-48 (Ex R-0) | |||||||
145.600 | 145.000 | -600 | FM | - | ED1YAO | IN63go | Costa Vella (Lugo) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | - | ED1YBM | IN81uw | Alto de Oncala (Soria) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | - | ED1YBX | IN52uo | Sierra del Candán (Pontevedra) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | - | ED2YAC | IN83qf | Monte Oiz (Vizcaya) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | - | ED2YAL | IN90lc | Javalambre (Teruel) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | 88,5 | ED2YAM | JN01em | Fraga (Huesca) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | - | ED3YAJ | JN11fs | Turó de l'Home (Montseny) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | 82,5 | ED4YAD | IN70uo | Navalespino (Madrid) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | 77,0 | ED5YAK | IM97fu | Sierra Espuña (Múcia) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | - | ED6YAD | JM29bx | Monte Toro (Menorca) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | 114,8 | EA7URA | IM76fc | Tajo de las Escobas (Tarifa) |
145.600 | 145.000 | -600 | FM | - | ED8YAA | IL39fc | Peñas del Chache (Lanzarote) |
Canal RV-49 | |||||||
145.612,5 | 145.012,5 | -600 | FM | - | ED1YBN | IN73wg | Monte Ibio (Cantabria) |
145.612,5 | 145.012,5 | -600 | FM | - | ED1YBO | IN62tu | Cereisaleu (León) |
Canal RV-50 (Ex R-1) | |||||||
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | ED1YAD | IN63ai | Peña Feixa (A Coruña) |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | 77,0 | ED1YBT | IN82ig | Pico Trigaza (Burgos) |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | ED2YAF | IN83xf | Monte Andatza (Guipúzcoa) |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | ED2YAI | IN91gi | Monte del Frasno (Calatayud) |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | ED3YBA | JN12ee | Serra de Santa Magdalena |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | EA4I | IM89ns | Puebla de Almenara (Cuenca) |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | ED4YAS | IM68pl | Pico Peña Utrera (Badajoz) |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | 67,0 | ED4YAV | IN70pd | Monte Cruces (Toledo) |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | ED5YAB | IM97mo | Monte Calvário (Múrcia) |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | ED5YAP | IM99tq | Alto del Pino (Valencia) |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | ED5YAT | IM97fj | Águilas (Múrcia) |
145.625 | 145.025 | -600 | D-Star | - | ED6ZAC | JM19ir | Sierra de Alfàbia |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | ED7YAN | IM87hb | Pico Veleta (Sierra Nevada) |
145.625 | 145.025 | -600 | FM | - | ED8YAE | IL27fw | Pico de Gorra (Gran Canaria) |
Canal RV-51 | |||||||
145.637,5 | 145.037,5 | -600 | FM | 77,0 | ED1YBL | IN62ei | Cabeza de Meda (Ourense) |
145.637,5 | 145.037,5 | -600 | D-Star | - | ED1YBL | IN62ei | Cabeza de Meda (Ourense) |
145.637,5 | 145.037,5 | -600 | FM | - | ED2YAN | IN83oi | Monte Sollube (Arrieta) |
Canal RV-52 (Ex R-2) | |||||||
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED1YAG | IN52rv | Santiago (A Coruña) |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | 67,0 | ED1YAL | IN61ww | Otero de Bodas (Zamora) |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED1YAS | IN72ju | La Camperona de Sotillos (León) |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED1YBB | IN73bj | Monte Naranco (Oviedo) |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | 77,0 | ED1ZAK | IN82eh | Zona periurbana de Burgos |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED2YAJ | IN91np | Hospital Miguel Servet (Zaragoza) |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED2YAP | IN82pt | Monte Zaldiaran (Vitoria) |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED3YAY | JN01ho | Castell de Lleida |
145.650 | 145.050 | -600 | D-Star | - | ED3YAK | JN11bi | Montjuïc (Barcelona) |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED4YAC | IN80dj | Madrid |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | 88,5 | ED5YAG | IM98si | Castillo Sta. Bárbara (Alicante) |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED5YAN | IM98wx | Monte La Cuta (Valencia) |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED6YAC | JM19on | Ermita Sta. Llúcia (Manacor) |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED7YAJ | IM86su | Almería |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | 71,9 | ED7YAL | IM87cp | Sierra de Pandera |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED7YAP | IM77aj | Sevilla |
145.650 | 145.050 | -600 | FM | - | ED8YAH | IL18cp | Cumbre Nueva (La Palma) |
Canal RV-54 (Ex R-3) | |||||||
145.675 | 145.075 | -600 | FM | - | ED1YAJ | IN62gl | Costa do Páramo (Lugo) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | 67,0 | ED1YAM | IN83bl | Hospital Resid. Cantabria (Santander) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | 88,5 | ED1YAZ | IN72eu | Comarca de Gordon - León |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | - | ED1YBG | IN52pb | Monte Aloya (Pontevedra) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | - | EA2J | IN83lg | Monte Bitarratxu (Vizcaya) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | 77,0 | ED2YAR | IN92fq | Higa de Monreal (Navarra) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | 88,5 | ED3YAH | JN00et | Montcaro |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | 77,0 | ED3YAU | JN02lq | Cap de Vaquèira (Naut Arán) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | - | ED3YAZ | JN12ga | Santuari de Nª Sª del Far (Girona) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | - | ED4YAE | IN70wr | Alto del León (Madrid) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | 67,0 | ED4YAO | IN60xa | Monte Sta. Bárbara (Cáceres) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | - | ED5YAW | IM98er | Peñas de San Pedro (Albacete) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | - | ED6YAE | JM08pv | Atalaya de San José (Ibiza) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | 77,0 | ED7YAC | IM77ox | Sierra de Córdoba |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | - | ED8YAF | IL38bm | Montaña Temojereque (Fuerteventura) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | - | ED7YAH | IM87sf | Tetica de Bacares (Almería) |
145.675 | 145.075 | -600 | FM | - | ED7YAK | IM67ov | Cerro San Cristóbal (Huelva) |
Canal RV-55 | |||||||
145.687,5 | 145.087,5 | -600 | FM | - | EA2RKB | IN93ci | Irún (Guipúzcoa) |
145.687,5 | 145.087,5 | -600 | D-Star | - | ED5ZAC | JM08bu | Castell de Dénia |
Canal RV-56 (Ex R-4) | |||||||
145.700 | 145.100 | -600 | FM | 71,9 | ED1YAF | IN70om | Pico Zapatero (Ávila) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED1YAI | IN62jr | Pico Oribio (Lugo) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED1YAQ | IN73ta | Pico Tres Mares (Cantabria) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED2YAA | IN83nd | Monte Untzueta (Vizcaya) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED2YAH | IN91sr | Sierra de Alcubierre (Zaragoza) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | 71,9 | ED3YAP | JN12lg | Castell de Sant Ferràn (Figueres) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | 88,5 | ED3YAB | JN01vo | Sant Jeroni (Montserrat) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED4YAS | IM68pl | Pico Peña Utrera |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED4YAT | IM68su | Sierra Arroyo (Badajoz) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED5YAA | IM88sp | Peñascola (Albacete) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED5YAH | JN00ac | Monte Bartolo (Castellón) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | 77,0 | ED5YAF | IM98ol | Monte Chaparral del Cid (Alicante) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED6YAA | JM19ho | Palma de Mallorca |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | 82,5 | ED7YAD | IM76qo | Sierra de Mijas (Málaga) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED7YAQ | IM77eu | P.N. Sierra Norte (Sevilla) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED7YAS | IM87on | Cerro Jabalcón (Granada) |
145.700 | 145.100 | -600 | FM | - | ED8YAC | IL07xr | Pico Malpaso (Hierro) |
Canal RV-57 | |||||||
145.712,5 | 145.112,5 | -600 | FM | - | ED6YAF | JM19jr | Castell d'Alaró |
145.712,5 | 145.112,5 | -600 | FM | - | ED8YAL | IL27fw | Lomo de las perdices (Las Palmas de Gran Canaria) |
Canal RV-58 (Ex R-5) | |||||||
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED1YAB | IN82sl | Monte Cerroyera (La Rioja) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED1YAH | IN63fk | Monte Xistral (Lugo) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED1YAR | IN83hi | Alto Guriezo (Cantabria) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED1YBH | IN72cw | Cuitu Negru (Asturias) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED1YBU | IN71pp | Pico del Águila (Valladolid) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | 77,0 | ED1YBW | IN52pd | Val Minor (Vigo) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED2YAD | IN83jf | Monte Garbea - Balmaseda |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED2YAG | IN93bh | Parque de San Marcos (Rentería) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED2YAK | IN92qi | Cerro La Collada (Huesca) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED3YAL | JN01wu | Turó dels Cellers (Castellnou de Bages) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | 85,4 | ED4YAI | IN79va | Sierra De La Cruz de Piedrabuena |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED4YAL | IN80rt | Cifuentes (Guadalajara) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED4YAP | IM69wf | Sierra Montánchez (Cáceres) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED4YAY | IM79xt | Cerro de Los Palos (Toledo) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED5YAI | IM98rp | Sierra del Carrascal (Alicante) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED7YAG | IM86ou | Cerro Nuevo Mundo (Almería) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED7YAI | IM87cr | Pico Jabalcruz (Jaén) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | - | ED7YAO | IM76rw | Sierra del Torcal (Málaga) |
145.725 | 145.125 | -600 | FM | 88,5 | ED8YAI | IL18jc | Alto Garajonay (La Gomera) |
Canal RV-59 | |||||||
145.737,5 | 145.137,5 | -600 | D-Star | - | ED3YAQ | JN01ct | Collsuspina (Barcelona) |
Canal RV-60 (Ex R-6) | |||||||
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED1YAC | IN92ad | Monte Yerga (La Rioja) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED1YAW | IN53pg | Meme Malpica Bergantiños |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED1YBI | IN73jj | Sierra de Sueve (Asturias) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED1YBJ | IN70ww | Segovia |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED1YBY | IN62ig | Cabeza de Manzaneda (Ourense) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | 74,4 | ED1YCB | IN72st | Cervera de Pisuerga (Palencia) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED3YBB | JN11mu | Romanyà de la Selva (Baix Empordà) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | 123,0 | ED3YAG | JN01su | Pinós (Solsonès) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED4YAM | IM78wo | Sierra Maestranza (Ciudad Real) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED4YBA | IN80wc | Cerro San Cristóbal (Cuenca) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | 118,8 | ED5YAC | JM08bu | Dénia (Alicante) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED5YAO | IM98rx | Castillo Xàtiva (Valencia) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED5YAR | IM97no | Monte de Sancti-Spíritu |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED6YAB | JM19km | Monte Randa |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED7YAF | IM76jl | Sierra Bermeja (Málaga) |
145.750 | 145.150 | -600 | FM | - | ED8YAG | IL18um | Monte Las Mercedes (Tenerife) |
Canal RV-62 (Ex R-7) | |||||||
145.775 | 145.175 | -600 | FM | - | ED1YAE | IN53si | Monte Arteixo (A Coruña) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | 88,5 | ED1YAN | IN71rx | Monte el Viejo (Palencia) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | - | ED1YBC | IN63ti | Alto de la Parafita (Asturias) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | 77,0 | ED1YBK | IN62ci | Sabadelle (Ourense) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | 77,0 | ED1YBZ | IN60vm | Peña de Francia (Salamanca) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | - | ED2YAQ | IN82pt | Monte Zaldiaran (Vitoria) |
145.775 | 145.175 | -600 | D-Star | - | ED2ZAB | IN93ch | Irún (Guipúzcoa) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | 77,0 | ED3YAF | JN12ce | El Catllar (Ripoll) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | - | ED3YAW | JN02ja | Sant Alís (Montsec d'Ares) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | - | ED4YAH | IM88jo | Torre de Juan Abad (Ciudad Real) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | 88,5 | ED4YAR | IM79ga | Pico Repica (Badajoz) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | - | ED5YAQ | IM99nj | Sierra Malacara (Valencia) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | - | ED6YAG | JM19rq | San Salvador (Mallorca) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | 82,5 | ED7YAA | IM76dt | Sierra Ancha (Cádiz) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | - | ED8YAD | IL28hd | Faro de la Isleta (Las Palmas) |
145.775 | 145.175 | -600 | FM | - | ED9YAA | IM85mg | Parador Nacional Melilla |
Balizas VHF
Salida | Entrada | Desp. | Modulación | Subtono | Indicativo | Locator | Localización |
50.008 | - | Baliza | CW | - | EA3RCC/B | JN11bp | Puig de la Creu (Castellar del Vallès) |
50.020 | - | Baliza | CW | - | ED2YAH/B | IN91sr | Sierra de Alcubierre (Zaragoza) |
50.042 | - | Baliza | CW | - | ED6YAI/B | JM29nl | Son Pinar (Menorca) |
50.061 | - | Baliza | CW | - | ED4YBA/B | IN80vc | Cerro San Cristóbal (Cuenca) |
50.074,5 | - | Baliza | CW | - | ED7YAD/B | IM76qo | Sierra de Mijas (Málaga) |
50.080 | - | Baliza | CW | - | ED1YBR/B | IN52pf | Rua Galindra, 16 (Vigo) |
50.415 | - | Baliza | CW | - | ED8YAK/B | IL18sj | Cruz Atalaya |
144.402,5 | - | Baliza | CW | - | ED1ZAG/B | IN53re | - |
144.415 | - | Baliza | CW | - | ED7YAD/B | IM76qo | Sierra de Mijas (Málaga) |
144.426 | - | Baliza | CW | - | EA6VHF/B | JM08sq | Mola (Formentera) |
144.445 | - | Baliza | CW | - | ED1YCA/B | IN73al | Pico Gorfolí (Próximamente) |
144.484,5 | - | Baliza | CW | - | ED8ZAA/B | IL18um | Macizo de Anaga (Tenerife) |
Repetidores UHF
Salida | Entrada | Desp. | Modulación | Subtono | Indicativo | Locator | Localización |
Canal RU-656 | |||||||
438.200 | 430.600 | -7600 | D-Star | - | ED2YAN | IN83oi | Monte Sollube (Arrieta) |
438.200 | 430.600 | -7600 | D-Star | - | ED5ZAB | IM99tq | Alto del Pino (Valencia) |
Canal RU-660 | |||||||
438.250 | 430.650 | -7600 | FM | 77.0 | ED1YBK | IN62ci | Sabadelle (Ourense) |
438.250 | 430.650 | -7600 | D-Star | - | ED1YBK | IN62ci | Sabadelle (Ourense) |
438.250 | 430.650 | -7600 | D-Star | - | ED6ZAA | JM19ok | Monasterio de Sant Salvador (Felanitx) |
Canal RU-664 | |||||||
438.300 | 430.700 | -7600 | D-Star | - | ED1ZAB | IN70dw | Peña de Francia (Salamanca) |
438.300 | 430.700 | -7600 | D-Star | - | ED5ZAC | JM08bu | Castell de Dénia |
438.300 | 430.700 | -7600 | D-Star | - | ED7ZAE | IM87ed | Granada |
Canal RU-666 | |||||||
438.325 | 430.725 | -7600 | D-Star | - | ED1ZAJ | IN61gv | Valle de Monterrey (Ourense) |
Canal RU-668 (Ex R-58) | |||||||
438.350 | 430.750 | -7600 | D-Star | - | ED2ZAA | IN91np | Hospital Miguel Servet (Zaragoza) |
438.350 | 430.750 | -7600 | D-Star | - | ED4YAG | IN80dj | Madrid |
Canal RU-670 | |||||||
438.375 | 430.775 | -7600 | D-Star | - | ED4ZAD | IN80wc | Cerro San Cristóbal (Cuenca) |
Canal RU-676 | |||||||
438.450 | 430.850 | -7600 | D-Star | - | ED6ZAB | JM19km | Cura Randa |
Canal RU-677 | |||||||
438.462,5 | 430.862,50 | -7600 | D-Star | - | ED8ZAB | IL27fx | Pico de las Nieves (Gran Canaria) |
Canal RU-678 | |||||||
438.475 | 430.875 | -7600 | D-Star | - | EA3RCC | JN11bp | Puig de la Creu (Castellar del Vallès) |
438.475 | 430.875 | -7600 | D-Star | - | EA8RCT | IM58mo | Las Palmas de Gran Canaria |
Canal RU-682 | |||||||
438.525 | 430.925 | -7600 | D-Star | - | ED7ZAD | IM77ow | Sierra de Córdoba |
Canal RU-692 (Ex R-70) | |||||||
438.650 | 431.050 | -7600 | FM | - | ED1YAT | IN83ci | Gornazo (Cantabria) |
438.650 | 431.050 | -7600 | FM | 131,8 | ED1ZAK | IN82eh | Zona periurbana de Burgos |
438.650 | 431.050 | -7600 | D-Star | - | ED1ZAK | IN82eh | Zona periurbana de Burgos |
438.650 | 431.050 | -7600 | FM | - | ED2YAJ | IN91np | Hospital Miguel Servet (Zaragoza) |
438.650 | 431.050 | -7600 | FM | - | EC3B | JN11fs | Turó de l'Home (Montseny) |
438.650 | 431.050 | -7600 | FM | - | ED5YAL | IM97fu | Sierra Espuña (Múrcia) |
438.650 | 431.050 | -7600 | FM | 82,5 | ED7YAE | IM76qo | Sierra de Mijas (Málaga) |
438.650 | 431.050 | -7600 | FM | 71,9 | ED7YAL | IM87fr | Pico de Almadén (Sierra Mágina) |
Canal RU-694 (Ex R-71) | |||||||
438.675 | 431.075 | -7600 | D-Star | - | ED2YAP | IN82pt | Peña Zaldiarán (Álava) |
438.675 | 431.075 | -7600 | FM | - | ED3YAE | JN01su | Pinós (Solsonès) |
438.675 | 431.075 | -7600 | FM | - | EC5C | IM97dp | Peña Rubia (Múrcia) |
438.675 | 431.075 | -7600 | FM | 82,5 | ED9YAB | IM75iv | Monte Isabel II (Ceuta) |
Canal RU-696 (Ex R-72) | |||||||
438.700 | 431.100 | -7600 | FM | 71,2 | ED1YAV | IN70ex | Salamanca |
438.700 | 431.100 | -7600 | FM | - | ED2YAB | IN83nd | Monte Untzueta (Vizcaya) |
438.700 | 431.100 | -7600 | FM | - | ED2YAH | IN91sr | Alcubierre (Zaragoza) |
438.700 | 431.100 | -7600 | FM | - | ED3YBC | JN11mu | Romanyà de la Selva (Baix Empordà) |
438.700 | 431.100 | -7600 | FM | - | ED4YAA | IM79xi | Pico Valdelagua (Los Cortijos) |
438.700 | 431.100 | -7600 | FM | - | ED4YAN | IN80cj | C/ Rafael Finat, 14 Madrid |
438.700 | 431.100 | -7600 | FM | 79,7 | ED5YAU | IM98wm | Hotel Bali Benidorm |
Canal RU-698 (Ex R-73) | |||||||
438.725 | 431.125 | -7600 | FM | - | ED1YAK | IN53vl | El Ferrol (A Coruña) |
438.725 | 431.125 | -7600 | FM | - | EA2K | IN92qi | Cerro La Collada (Huesca) |
438.725 | 431.125 | -7600 | FM | 77,0 | ED2YAR | IN92fq | Higa de Monreal (Navarra) |
438.725 | 431.125 | -7600 | FM | - | EC3H | JN01wu | Turó dels Cellers (Castellnou de Bages) |
438.725 | 431.125 | -7600 | FM | 79,7 | ED5YAE | IM98wr | Coll de Rates Tàrbena (Alicante) |
Canal RU-700 (Ex R-74) | |||||||
438.750 | 431.150 | -7600 | FM | 77,0 | ED1YBL | IN62ei | Cabeza de Meda (Ourense) |
438.750 | 431.150 | -7600 | C4FM | - | ED1YBL | IN62ei | Cabeza de Meda (Ourense) |
438.750 | 431.150 | -7600 | FM | 77,0 | ED2YAE | IN83qf | Monte Oiz (Vizcaya) |
438.750 | 431.150 | -7600 | FM | - | ED3YAV | JN02ja | Sant Alís (Montsec d'Ares) |
438.750 | 431.150 | -7600 | FM | - | EC7B | IM77ov | Finca El Negrete (Córdoba) |
438.750 | 431.150 | -7600 | FM | - | EC8A | IL28hd | Faro de la Isleta (Las Palmas) |
Canal RU-702 (Ex R-75) | |||||||
438.775 | 431.175 | -7600 | FM | 88,5 | ED1YAN | IN71qx | Monte el Viejo (Palencia) |
438.775 | 431.175 | -7600 | FM | - | ED1YAP | IN62bo | Faro Chantada (Lugo) |
438.775 | 431.175 | -7600 | FM | 88,5 | ED3YAM | JN11ct | Collsuspina (Barcelona) |
438.775 | 431.175 | -7600 | FM | 77,0 | ED5YAY | IM99nk | Pico la Nevera (Valencia) |
Canal RU-704 (Ex R-76) | |||||||
438.800 | 431.200 | -7600 | FM | - | ED1YAY | IN63ai | Peña Feixa (A Coruña) |
438.800 | 431.200 | -7600 | FM | - | EC2B | IN83lg | Monte Bitarratxu (Vizcaya) |
438.800 | 431.200 | -7600 | FM | 110,9 | ED3YAC | JN11aq | Puig de la Creu (Castellar del Vallès) |
438.800 | 431.200 | -7600 | FM | - | ED5YAD | JM08bu | Dénia (Alicante) |
438.800 | 431.200 | -7600 | FM | 79,7 | ED8YAM | - | Pico Ajodar (Galdar - G.C.) |
Canal RU-706 (Ex R-77) | |||||||
438.825 | 431.225 | -7600 | FM | - | ED5YAS | JN00bo | Pic del Turmell (Castellón) |
Canal RU-708 (Ex R-78) | |||||||
438.850 | 431.250 | -7600 | FM | - | ED1YAU | IN73ta | Peña Cabarga (Cantabria) |
438.850 | 431.250 | -7600 | FM | - | ED1YBA | IN70pp | Ciudad de Ávila |
Canal RU-710 (Ex R-79) | |||||||
438.875 | 431.275 | -7600 | FM | 123,0 | ED3YAO | JN11bi | Montjuïc (Barcelona) |
Canal RU-712 (Ex R-80) | |||||||
438.900 | 431.300 | -7600 | FM | 77,0 | ED1YAX | IN63ak | Fontardión |
438.900 | 431.300 | -7600 | FM | - | ED3YAP | JN12lg | Castell de Sant Ferràn (Figueres) |
438.900 | 431.300 | -7600 | FM | - | ED4YAW | IN70wr | Alto del León (Madrid) |
438.900 | 431.300 | -7600 | FM | 88,5 | ED7YAN | IM87hb | Pico Veleta (Sierra Nevada) |
Canal RU-714 (Ex R-81) | |||||||
438.925 | 431.325 | -7600 | FM | - | ED2YAG | IN93bh | Parque de San Marcos (Rentería) |
438.925 | 431.325 | -7600 | FM | 79,7 | ED3YAT | JN11ck | Centre Cívic Badalona |
Canal RU-716 (Ex R-82) | |||||||
438.950 | 431.350 | -7600 | FM | - | ED2YAO | IN83mf | Monte Ganeta (Bilbao) |
438.950 | 431.350 | -7600 | FM | - | ED3YAS | JN11jp | Far de Blanes (Girona) |
438.950 | 431.350 | -7600 | FM | - | ED4YAN | IN80ci | Madrid |
Canal RU-718 (Ex R-83) | |||||||
438.975 | 431.375 | -7600 | FM | - | ED1YBD | IN63sd | Alto del Acebo (Asturias) |
438.975 | 431.375 | -7600 | FM | - | ED3YAD | JN11bn | Sabadell |
Canal RU-720 (Ex R-84) | |||||||
439.000 | 431.400 | -7600 | FM | 77,0 | ED1YBP | IN52ns | Monte San Lois (Noia) |
439.000 | 431.400 | -7600 | FM | 77,0 | ED2YAE | IN83qf | Monte Oiz (Vizcaya) |
439.000 | 431.400 | -7600 | DMR | - | EA3DKP | JN12ng | Roses |
439.000 | 431.400 | -7600 | FM | 110,9 | EC3F | JN01xm | Ullastrell |
439.000 | 431.400 | -7600 | FM | 67,0 | ED4YAJ | IN80kn | Guadalajara |
439.000 | 431.400 | -7600 | FM | - | ED5YAF | IM98ol | Monte Chaparrales del Cid (Petrel) |
439.000 | 431.400 | -7600 | FM | - | EC7A | IM67xi | Castilleja de la Cuesta (Sevilla) |
439.000 | 431.400 | -7600 | FM | 79,7 | ED8YAB | IL18cp | Cumbre Nueva (La Palma) |
Canal RU-722 (Ex R-85) | |||||||
439.025 | 431.425 | -7600 | FM | - | ED4YAF | IN90ce | Cerro del Collado Bajo |
Canal RU-724 (Ex R-86) | |||||||
439.050 | 431.450 | -7600 | FM | - | ED1YBV | IN71pp | Hospital Clínico Univ. de Valladolid |
439.050 | 431.450 | -7600 | FM | - | ED5YAM | IM98wr | Castell de Castells (Alicante) |
Canal RU-726 (Ex R-87) | |||||||
439.075 | 431.475 | -7600 | FM | - | ED1YBF | IN73ek | Pico Cima (Asturias) |
439.075 | 431.475 | -7600 | FM | - | ED5YAV | JM08bt | Cabo San Antonio (Denia) |
Canal RU-728 (Ex R-88) | |||||||
439.100 | 431.500 | -7600 | FM | - | ED5YAA | IM88sp | Peñascola (Albacete) |
439.100 | 431.500 | -7600 | FM | - | ED6Y?? | JM19?? | Mallorca |
Canal RU-730 (Ex R-89) | |||||||
439.125 | 431.525 | -7600 | FM | 88,5 | ED1YBE | IN73bj | Monte Naranco (Oviedo) |
439.125 | 431.525 | -7600 | FM | - | ED3YAK | JN11bk | Tibidabo (Barcelona) |
Canal RU-732(Ex R-90) | |||||||
439.150 | 431.550 | -7600 | FM | 100,0 | - | - | Benicàssim |
Canal RU-734 (Ex R-91) | |||||||
439.175 | 431.575 | -7600 | FM | - | ED1YBO | IN62rj | Monte el Morredero (León) |
Canal RU-736 (Ex R-92) | |||||||
439.200 | 431.600 | -7600 | FM | 82,5 | ED1YAF | IN70om | Pico Zapatero (Ávila) |
439.200 | 431.600 | -7600 | FM | 82,5 | ED4YAK | IN80fk | Coslada (Madrid) |
439.200 | 431.600 | -7600 | FM | - | ED6YAH | JM19km | Cura Randa |
439.200 | 431.600 | -7600 | FM | 114,8 | - | IM76fc | Tajo de las Escobas (Tarifa) |
Canal RU-738 (Ex R-93) | |||||||
439.225 | 431.625 | -7600 | FM | - | ED1YAZ | IN72eu | Comarca de Gordon (León) |
